IlLEWCO W-2215è una pompa di fango triplex ad azione reciproca ad alte prestazioni progettata principalmente per applicazioni di perforazione offshore.- Cameron.(azienda Schlumberger), è progettato per gestire gli elevati flussi di fluido e le pressioni estreme richieste per le moderne trivellazioni di pozzi profondi.
![]()
Specificità e caratteristiche chiave
1Potenza nominale:2,200 cavalli (HP). 2Lunghezza del tratto:Caratteristiche a15 pollici(indicato con il numero 15 ¢ nel nome del modello). 3.Pressione massima:con un'ampiezza massima superiore a 50 mm,- Sì.7500 psi.
Componenti principali
La pompa è costruita con un telaio elettrico in acciaio saldato per la massima resistenza.
1Termine di alimentazione:Include un gruppo di albero motore, serie di ingranaggi, barre di collegamento e un sistema di azionamento a catena.
| - No, no. | Descrizione in inglese | Numero della parte | Modello di attrezzatura |
|---|---|---|---|
| 1 | Linear 6′′ Cameron P/N EL 221 | EL 221 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 2 | Linear 6 -1/2′′ Cameron P/N EL 222 | EL 222 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 3 | Piston 6′′ Cameron P/N EP 292 | EP 292 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 4 | Piston 6′′ -1/2′′ Cameron P/N EP 293 | EP 293 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 5 | Linear Gasket 6′′ Cameron P/N EG 139 | EG 139 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 6 | Linear Gasket 6′′-1/2′′ Cameron P/N EG 140 | EG 140 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 7 | VALVE API #7 Cameron P/N EV178 | EV178 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 8 | Valvola di sicurezza, 7 NOI Cameron P/N EV190 | EV190 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 9 | L'indicatore di pressione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, punto 2, del regolamento (CE) n. 715/2009. | EV116 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 10 | P/N B164706 P/N B164706 | B164706 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 11 | PANELLA E MODULO DI SEAL-WEAR Cameron P/N A167769 | A167769 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 12 | CSCR FLAT SK.500 UNC 1.00 Cameron P/N EC220 | CE220 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 13 | Codice della valvola di scarico P/N A167708 | Altre informazioni: | LEWCO-W2215 Cameron |
| 14 | Valvola guida, W2200 SW 12P 5K Cameron P/N C164718 | C164718 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 15 | Codice di riferimento per l'impiego del prodotto | C164704 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 16 | Coperta della valvola di tenuta, 300°F Cameron P/N A167770 | A167770 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 17 | O-RING 2-442 70 DUROMETRO Cameron P/N EO395 | EO395 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 18 | O-RING, 2-343 70 DUROMETRO Cameron P/N EO396 | EO396 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 19 | L'accesso all'aeroporto è consentito solo se: | D164438 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 20 | L'accoppiamento per matici, 1.25-7 UNC 2.50 P/N EN152 | Codice EN 152 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 21 | L'accesso all'informazione è consentito solo se il richiedente è in possesso di una conoscenza sufficiente. | D164439 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 22 | BAFFLE STR P/N C164440 | C164440 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 23 | NUT-HEX, .375 16NC G8 P/N EN125 | Codice EN 125 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 24 | Capo valvola di blocco, 2200 SW P/N B164436 | B164436 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 25 | C/N C164435 Coperta della valvola a flangia | C164435 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 26 | NUT-HEX, HVY 1.500 6 NC A194-2H P/N 002-5784 | 002-5784 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 27 | STUD 1.500 6 NC 10.00 B7 A-193 P/N ES418 | ES418 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 28 | Cassa di rivestimento per guarnizioni P/N A164415 | A164415 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 29 | Fabbricazione in cui sono utilizzati i prodotti di base. | C164412 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 30 | BOLT HX.750 1.750 NC G8 FT** P/N 400-9524 | 400-9524 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 31 | Cassa di riempimento di foche, W2200 P/N ES608 | ES608 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 32 | SEGGIO RETENER P/N | B164414 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 33 | PONY ROD W-2200 P/N C164434 | C164434 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 34 | CSCR FH 1.000 2.250 NC DHFT P/N 416-0813 | 416-0813 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 35 | DISC BAFFLE B164407 | B164407 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 36 | L'accesso all'acqua è consentito solo se il prodotto è stato utilizzato in modo adeguato. | C164323 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 37 | L'accesso all'energia elettrica è consentito solo se: | C164708 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 38 | Codice di prova per la prova di cui all'allegato II, parte B, punto 3, del regolamento (CE) n. 715/2009 | Codice EN 101 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 39 | Sub ROD SW MODULE,NOI LINER P/N B164428 | B164428 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 40 | BOLT HX.625 1.500 NC G8 P/N 002-5762 | 002-5762 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 41 | Fabbricazione di grassi, 1/8 NPT 45 | 018-4186 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 42 | Fabbricazione del grasso, ripresa di pressione 1/8 NPT P/N EG131 | EG131 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 43 | GASKET ¥ PLACE DI DIAFRAGMA P/N B164425 | B164425 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 44 | L'indicatore di potenza deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009. | EV215 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 45 | BOLT HX 1.000 2.000 NC G8 FT P/N 002-1666 | 002-1666 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 46 | STABILIZER L-20 P/N 108-0619 | 108-0619 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 47 | SEAL -429 BUNA 70 P/N 108-0656 | 108-0656 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 48 | O-RING 2-014 BUNA 70 P/N | EO190 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 49 | L'indice di concentrazione di CO2 è il seguente: | 108-0065 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 50 | NUT-HEX, HVY 2.250 8 UN A194-2H P/N EN132 | Codice EN132 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 51 | BX-169S P/N 108-0100 | 108-0100 | LEWCO-W2215 Cameron |
Tag:Leggi le istruzioni di cui all'allegato I, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 216/2008,W2215